Domini Social Equity Fund Institutional Shares

Schedule of Portfolio Holdings

Holdings as of 3/31/2013
Security Name CUSIP Shares Market Value Weight
MICROSOFT CORP '594918104 1,070,539 30,628,120.79 3.74%
3M CO '88579Y101 260,915 27,737,873.65 3.39%
ORACLE CORP '68389X105 741,100 23,967,174.00 2.93%
ELI LILLY + CO '532457108 418,300 23,755,257.00 2.90%
APACHE CORP '037411105 307,791 23,749,153.56 2.90%
KROGER CO '501044101 683,030 22,635,614.20 2.76%
DEVON ENERGY CORPORATION '25179M103 397,035 22,400,714.70 2.74%
CELGENE CORP '151020104 185,700 21,524,487.00 2.63%
APPLE INC '037833100 45,890 20,312,290.70 2.48%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES '254709108 429,300 19,249,812.00 2.35%
SOUTHWEST AIRLINES CO '844741108 1,385,854 18,681,311.92 2.28%
INTEL CORP '458140100 834,441 18,232,535.85 2.23%
TJX COMPANIES INC '872540109 373,000 17,437,750.00 2.13%
FIFTH THIRD BANCORP '316773100 1,030,400 16,805,824.00 2.05%
HILLSHIRE BRANDS CO '432589109 471,800 16,583,770.00 2.03%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN '035710409 1,022,600 16,249,114.00 1.98%
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP '02503X105 477,100 15,639,338.00 1.91%
MASTERCARD INC CLASS A '57636Q104 28,470 15,405,971.10 1.88%
MYLAN INC '628530107 524,100 15,167,454.00 1.85%
JPMORGAN CHASE + CO '46625H100 314,937 14,946,910.02 1.83%
BIOGEN IDEC INC '09062X103 77,000 14,854,070.00 1.81%
DIRECTV '25490A309 260,400 14,741,244.00 1.80%
NV ENERGY INC '67073Y106 706,100 14,143,183.00 1.73%
SOUTHWESTERN ENERGY CO '845467109 371,287 13,834,153.62 1.69%
SYMANTEC CORP '871503108 545,300 13,458,004.00 1.64%
DEAN FOODS CO '242370104 722,700 13,102,551.00 1.60%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP '416515104 505,500 13,041,900.00 1.59%
EQUIFAX INC '294429105 221,900 12,779,221.00 1.56%
AMERICAN CAPITAL LTD '02503Y103 853,500 12,456,832.50 1.52%
SK TELECOM CO LTD ADR '78440P108 664,400 11,872,828.00 1.45%
AUTOZONE INC '053332102 29,800 11,823,746.00 1.44%
ENERGIZER HOLDINGS INC '29266R108 107,500 10,720,975.00 1.31%
NETAPP INC '64110D104 310,800 10,616,928.00 1.30%
TELUS CORP '87971M103 153,500 10,608,385.00 1.30%
GAP INC/THE '364760108 293,845 10,402,113.00 1.27%
ENSCO PLC CL A 'G3157S106 172,600 10,356,000.00 1.26%
CISCO SYSTEMS INC '17275R102 487,704 10,197,890.64 1.25%
WHIRLPOOL CORP '963320106 86,000 10,187,560.00 1.24%
SUNTRUST BANKS INC '867914103 325,900 9,389,179.00 1.15%
SAPUTO INC '802912956 177,300 9,001,559.13 1.10%
SAFEWAY INC '786514208 303,200 7,989,320.00 0.98%
AMERISOURCEBERGEN CORP '03073E105 154,400 7,943,880.00 0.97%
DUN + BRADSTREET CORP '26483E100 90,400 7,561,960.00 0.92%
YAHOO INC '984332106 318,849 7,502,516.97 0.92%
ORIX SPONSORED ADR '686330101 117,500 7,470,650.00 0.91%
ST JUDE MEDICAL INC '790849103 180,700 7,307,508.00 0.89%
VERISIGN INC '92343E102 148,600 7,025,808.00 0.86%
GOOGLE INC CL A '38259P508 8,516 6,761,959.48 0.83%
MONSTER BEVERAGE CORP '611740101 140,400 6,702,696.00 0.82%
SHERWIN WILLIAMS CO/THE '824348106 38,200 6,451,598.00 0.79%
VERIZON COMMUNICATIONS INC '92343V104 127,463 6,264,806.45 0.77%
KIMCO REALTY CORP '49446R109 258,300 5,785,920.00 0.71%
UNUM GROUP '91529Y106 202,200 5,712,150.00 0.70%
O REILLY AUTOMOTIVE INC '67103H107 48,700 4,994,185.00 0.61%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC '744320102 76,700 4,524,533.00 0.55%
ROGERS COMMUNICATIONS INC B '775109200 85,900 4,386,054.00 0.54%
PRICELINE.COM INC '741503403 6,000 4,127,580.00 0.50%
SILVER WHEATON CORP '828336107 127,500 3,997,125.00 0.49%
COACH INC '189754104 70,233 3,510,947.67 0.43%
PPG INDUSTRIES INC '693506107 25,900 3,469,046.00 0.42%
COCA COLA CO/THE '191216100 84,792 3,428,988.48 0.42%
GANNETT CO '364730101 142,600 3,118,662.00 0.38%
AT+T INC '00206R102 82,835 3,039,216.15 0.37%
AMAZON.COM INC '023135106 11,400 3,037,986.00 0.37%
TELECOM NEW ZEALAND SP ADR '879278208 254,900 2,444,491.00 0.30%
SEALED AIR CORP '81211K100 100,400 2,420,644.00 0.30%
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A '571903202 55,300 2,335,319.00 0.29%
OGE ENERGY CORP '670837103 33,200 2,323,336.00 0.28%
VALSPAR CORP '920355104 37,300 2,321,925.00 0.28%
BMC SOFTWARE INC '055921100 48,700 2,256,271.00 0.28%
EQT CORP '26884L109 32,500 2,201,875.00 0.27%
INGERSOLL RAND PLC 'G47791101 40,000 2,200,400.00 0.27%
TORCHMARK CORP '891027104 36,700 2,194,660.00 0.27%
EXPEDIA INC '30212P303 36,400 2,184,364.00 0.27%
TIME WARNER CABLE '88732J207 22,700 2,180,562.00 0.27%
PROCTER + GAMBLE CO/THE '742718109 28,155 2,169,624.30 0.26%
GAMESTOP CORP CLASS A '36467W109 76,900 2,150,893.00 0.26%
COCA COLA ENTERPRISES '19122T109 58,000 2,141,360.00 0.26%
SCRIPPS NETWORKS INTER CL A '811065101 33,200 2,136,088.00 0.26%
INTL BUSINESS MACHINES CORP '459200101 9,952 2,122,761.60 0.26%
KIMBERLY CLARK CORP '494368103 21,641 2,120,385.18 0.26%
NOBLE ENERGY INC '655044105 17,785 2,057,013.10 0.25%
MACY S INC '55616P104 48,700 2,037,608.00 0.25%
KT CORP SP ADR '48268K101 122,000 1,916,620.00 0.23%
RR DONNELLEY + SONS CO '257867101 147,429 1,776,519.45 0.22%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP '14040H105 31,600 1,736,420.00 0.21%
HEWLETT PACKARD CO '428236103 840 20,025.60 0.00%
BEST BUY CO INC '086516101 866 19,181.90 0.00%
HOME DEPOT INC '437076102 218 15,212.04 0.00%
INTERNATIONAL PAPER CO '460146103 302 14,067.16 0.00%
LOWE S COS INC '548661107 364 13,802.88 0.00%
WALT DISNEY CO/THE '254687106 242 13,745.60 0.00%
INTERFACE INC '458665304 692 13,300.24 0.00%
NYSE EURONEXT '629491101 343 13,253.52 0.00%
SUNPOWER CORP '867652406 1,124 12,970.96 0.00%
AMERICAN EXPRESS CO '025816109 191 12,884.86 0.00%
MOTOROLA SOLUTIONS INC '620076307 201 12,870.03 0.00%
PEPSICO INC '713448108 161 12,736.71 0.00%
COSTCO WHOLESALE CORP '22160K105 120 12,733.20 0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP '693475105 190 12,635.00 0.00%
HERSHEY CO/THE '427866108 143 12,516.79 0.00%
TARGET CORP '87612E106 181 12,389.45 0.00%
BECTON DICKINSON AND CO '075887109 128 12,238.08 0.00%
MEADWESTVACO CORP '583334107 329 11,942.70 0.00%
STARBUCKS CORP '855244109 207 11,790.72 0.00%
US BANCORP '902973304 346 11,739.78 0.00%
HERMAN MILLER INC '600544100 422 11,676.74 0.00%
JETBLUE AIRWAYS CORP '477143101 1,688 11,647.20 0.00%
KRAFT FOODS GROUP INC '50076Q106 223 11,491.19 0.00%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC '169656105 35 11,405.45 0.00%
POWER INTEGRATIONS INC '739276103 260 11,286.60 0.00%
UNITED PARCEL SERVICE CL B '911312106 131 11,252.90 0.00%
NIKE INC CL B '654106103 188 11,093.88 0.00%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO '723787107 88 10,934.00 0.00%
BUNGE LTD 'G16962105 148 10,926.84 0.00%
INTEGRYS ENERGY GROUP INC '45822P105 185 10,759.60 0.00%
WHOLE FOODS MARKET INC '966837106 124 10,757.00 0.00%
TEXAS INSTRUMENTS INC '882508104 300 10,644.00 0.00%
NUCOR CORP '670346105 230 10,614.50 0.00%
TIFFANY + CO '886547108 152 10,570.08 0.00%
XEROX CORP '984121103 1,209 10,397.40 0.00%
APPLIED MATERIALS INC '038222105 762 10,271.76 0.00%
MCDONALD S CORP '580135101 101 10,068.69 0.00%
ANADARKO PETROLEUM CORP '032511107 115 10,056.75 0.00%
JOHNSON CONTROLS INC '478366107 283 9,924.81 0.00%
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC '26138E109 210 9,859.50 0.00%
PENN WEST PETROLEUM LTD '707887105 915 9,845.40 0.00%
L BRANDS INC '501797104 219 9,780.54 0.00%
CONCHO RESOURCES INC '20605P101 100 9,743.00 0.00%
ENERGEN CORP '29265N108 187 9,725.87 0.00%
FIRST SOLAR INC '336433107 358 9,651.68 0.00%
CUMMINS INC '231021106 83 9,612.23 0.00%
J.C. PENNEY CO INC '708160106 596 9,005.56 0.00%
STAPLES INC '855030102 666 8,944.38 0.00%
EMC CORP/MA '268648102 373 8,910.97 0.00%
NATIONAL OILWELL VARCO INC '637071101 120 8,490.00 0.00%
SCHOLASTIC CORP '807066105 316 8,421.40 0.00%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A '609207105 265 8,111.65 0.00%
ADVANCED MICRO DEVICES '007903107 3,150 8,032.50 0.00%
DELL INC '24702R101 560 8,024.80 0.00%
AVON PRODUCTS INC '054303102 374 7,753.02 0.00%
Total Market Value: $818,864,764.32