Domini International Social Equity Fund

Schedule of Portfolio Holdings

Holdings as of 3/31/2013
Security Name CUSIP Shares Market Value Weight
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC '0673123 127,654 3,684,828.16 2.12%
CSL LTD '6185495 55,839 3,448,070.05 1.98%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO '6183552 32,500 3,429,057.65 1.97%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON '5986622 111,555 3,306,872.99 1.90%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD '6250906 334,000 3,179,429.91 1.83%
TAYLOR WIMPEY PLC '0878230 2,246,231 3,100,409.04 1.78%
DEUTSCHE POST AG REG '4617859 131,940 3,045,397.40 1.75%
SANOFI '5671735 29,004 2,952,333.05 1.69%
PERSIMMON PLC '0682538 180,380 2,927,971.08 1.68%
NEXT PLC '3208986 43,822 2,905,203.91 1.67%
FUJIFILM HOLDINGS CORP '6356525 145,923 2,877,486.09 1.65%
FERROVIAL SA 'B038516 178,859 2,843,348.13 1.63%
SUEDZUCKER AG '5784462 66,916 2,831,287.59 1.63%
SVENSKA CELLULOSA AB B SHS 'B1VVGZ5 108,552 2,804,788.68 1.61%
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA 'B15SLC4 74,279 2,801,779.68 1.61%
TOPPAN PRINTING CO LTD '6897024 389,451 2,800,136.95 1.61%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 'B5LTM93 76,400 2,653,116.36 1.52%
MONDI PLC 'B1CRLC4 186,020 2,525,212.05 1.45%
PARMALAT SPA 'B09RG69 981,937 2,509,200.10 1.44%
LAFARGE SA '4502706 37,642 2,505,258.21 1.44%
KONICA MINOLTA INC '6496700 343,500 2,502,632.42 1.44%
MERCK KGAA '4741844 16,483 2,491,215.61 1.43%
JOHNSON MATTHEY PLC 'B70FPS6 70,977 2,478,826.72 1.42%
NOVARTIS AG REG '7103065 34,772 2,476,763.72 1.42%
NITTO DENKO CORP '6641801 38,500 2,305,413.74 1.32%
MUENCHENER RUECKVER AG REG '5294121 12,047 2,257,006.43 1.30%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR '2945927 44,400 2,119,212.00 1.22%
SWISS RE AG 'B545MG5 25,713 2,096,249.64 1.20%
SUNCORP GROUP LTD '6585084 156,348 1,926,666.40 1.11%
INCHCAPE PLC 'B61TVQ0 244,501 1,865,595.14 1.07%
WHEELOCK + CO LTD '6981488 343,471 1,840,659.26 1.06%
ASTELLAS PHARMA INC '6985383 33,084 1,780,525.85 1.02%
AXA SA '7088429 102,835 1,770,795.15 1.02%
WHARF HOLDINGS LTD '6435576 189,000 1,688,489.11 0.97%
CREDIT AGRICOLE SA '7262610 201,384 1,661,744.60 0.95%
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD '6642666 324,000 1,609,317.17 0.92%
SOCIETE GENERALE '5966516 48,834 1,607,198.43 0.92%
DEUTSCHE LUFTHANSA REG '5287488 81,711 1,598,532.90 0.92%
MAUREL ET PROM 'B05DY78 90,103 1,577,007.29 0.91%
ERICSSON LM B SHS '5959378 123,729 1,545,185.30 0.89%
WOLSELEY PLC 'B8N69M5 30,878 1,534,602.36 0.88%
SWEDBANK AB A SHARES '4846523 67,266 1,533,193.05 0.88%
VODAFONE GROUP PLC 'B16GWD5 535,406 1,517,034.89 0.87%
INSURANCE AUSTRALIA GROUP '6271026 254,657 1,515,962.45 0.87%
CARREFOUR SA '5641567 55,141 1,512,073.18 0.87%
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD '6434915 200,000 1,482,000.00 0.85%
STANDARD LIFE PLC 'B16KPT4 264,602 1,467,720.94 0.84%
MTN GROUP LTD '6563206 81,051 1,426,583.12 0.82%
NOMURA HOLDINGS INC '6643108 231,100 1,425,632.84 0.82%
SWISS LIFE HOLDING AG REG '7437805 9,507 1,412,571.84 0.81%
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND '6881436 704,306 1,381,088.21 0.79%
INVESTOR AB B SHS '5679591 47,447 1,373,350.57 0.79%
CNP ASSURANCES '5543986 98,353 1,351,988.13 0.78%
GPT GROUP '6365866 348,237 1,346,931.59 0.77%
PANDORA A/S 'B44XTX8 47,136 1,299,071.57 0.75%
TURKIYE IS BANKASI C 'B03MYS8 341,125 1,297,010.22 0.74%
HAMMERSON PLC '0406501 170,946 1,276,839.94 0.73%
BNP PARIBAS '7309681 24,797 1,274,946.04 0.73%
ORIX CORP '6661144 99,930 1,271,179.32 0.73%
HENKEL AG + CO KGAA VORZUG '5076705 13,115 1,264,587.82 0.73%
SK INNOVATION CO LTD 'B232R05 8,520 1,244,382.53 0.71%
AOYAMA TRADING CO LTD '6045878 48,386 1,235,124.44 0.71%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 'B02ZK79 1,086,000 1,229,328.53 0.71%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN A '4813345 116,510 1,172,805.21 0.67%
NISSAN MOTOR CO LTD '6642860 113,500 1,094,921.29 0.63%
SK TELECOM '6224871 6,733 1,092,312.15 0.63%
SEINO HOLDINGS CO LTD '6793423 124,693 1,079,558.63 0.62%
HANNOVER RUECKVERSICHERU REG '4511809 13,467 1,058,156.51 0.61%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD '6251363 54,000 1,053,924.70 0.60%
FIRSTRAND LTD '6606996 292,678 1,027,225.78 0.59%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 'B1RR828 60,293 998,746.33 0.57%
BENDIGO AND ADELAIDE BANK '6091280 91,475 979,421.37 0.56%
ATLANTIA SPA '7667163 61,746 976,828.07 0.56%
KT CORP '6505316 30,840 972,931.87 0.56%
LG UPLUS CORP '6290902 129,950 936,723.89 0.54%
MICHELIN (CGDE) '4588364 11,134 932,889.76 0.54%
EVN AG '4295374 63,382 919,693.20 0.53%
AEGON NV '5927375 152,385 917,923.00 0.53%
NEW WORLD DEVELOPMENT '6633767 537,170 910,662.88 0.52%
SONY CORP '6821506 52,600 909,115.08 0.52%
METSO OYJ '5713422 21,182 902,761.04 0.52%
OLD MUTUAL PLC 'B77J086 292,326 899,750.06 0.52%
BERENDSEN PLC 'B0F9971 74,717 890,614.53 0.51%
FRED OLSEN ENERGY ASA '5344101 19,918 853,750.54 0.49%
DAICEL CORP '6250542 109,000 849,787.28 0.49%
WESTPAC BANKING CORP '6076146 26,443 847,995.94 0.49%
SAINSBURY (J) PLC 'B019KW7 144,559 830,829.13 0.48%
VIVENDI '4834777 39,120 809,520.31 0.46%
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG PRF '4579131 21,650 774,250.86 0.44%
AES TIETE SA PREF '2441038 79,600 773,754.56 0.44%
DEXUS PROPERTY GROUP 'B033YN6 703,052 762,285.23 0.44%
CONTINENTAL AG '4598589 6,312 755,975.22 0.43%
SHIONOGI + CO LTD '6804682 36,800 744,062.97 0.43%
VIMPELCOM LTD SPON ADR 'B62HR76 57,400 682,486.00 0.39%
BANCO DO BRASIL S.A. '2328595 48,700 662,987.58 0.38%
REXAM PLC 'B943Z35 82,723 662,596.96 0.38%
PETROLEUM GEO SERVICES 'B1L7YL5 40,750 628,804.11 0.36%
SBI HOLDINGS INC '6309466 67,700 597,649.44 0.34%
CAPITALAND LTD '6309303 208,000 591,842.66 0.34%
SCOR SE 'B1LB9P6 19,501 560,923.32 0.32%
NOKIA OYJ '5902941 172,687 559,690.06 0.32%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H '6208422 770,000 555,480.41 0.32%
SINGAPORE AIRLINES LTD '6811734 63,000 551,999.03 0.32%
YAPI VE KREDI BANKASI 'B03MZJ6 173,647 537,398.84 0.31%
AEON CO LTD '6480048 41,449 536,077.26 0.31%
CIMENTS FRANCAIS '4199540 8,984 513,367.47 0.29%
BOSKALIS WESTMINSTER 'B1XF882 12,717 506,063.30 0.29%
MITSUI FUDOSAN CO LTD '6597603 17,000 483,131.25 0.28%
BERKELEY GROUP HOLDINGS 'B02L3W3 15,399 477,239.32 0.27%
MS+AD INSURANCE GROUP HOLDIN 'B2Q4CS1 20,300 449,743.67 0.26%
UNILEVER PLC 'B10RZP7 10,408 439,984.33 0.25%
BROTHER INDUSTRIES LTD '6146500 39,400 405,230.80 0.23%
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 'B16YNS1 210,000 404,166.10 0.23%
NIPPON MEAT PACKERS INC '6640767 25,000 403,371.62 0.23%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD '6624608 12,003 385,923.20 0.22%
DELHAIZE GROUP '4262118 6,534 357,049.41 0.20%
GENERALI DEUTSCHLAND HOLDING '5335075 2,793 354,309.27 0.20%
STRABAG SE BR 'B28DT41 15,370 345,094.55 0.20%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA '5552551 156,767 321,491.76 0.18%
BANKINTER SA '5474008 64,740 313,576.11 0.18%
BANCO SANTANDER SA '5705946 45,314 305,019.79 0.18%
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD '6387406 73,019 297,243.91 0.17%
HYSAN DEVELOPMENT CO '6449629 58,000 294,010.42 0.17%
SACYR VALLEHERMOSO SA '5504789 157,653 284,633.60 0.16%
AWE LTD '6003843 206,282 278,501.68 0.16%
ASUSTEK COMPUTER INC '6051046 20,000 237,772.76 0.14%
HTC CORP '6510536 29,000 236,635.73 0.14%
ANTOFAGASTA PLC '0045614 15,676 234,223.81 0.13%
KBC GROEP NV '4497749 6,293 217,132.08 0.12%
ROHM CO LTD '6747204 6,200 214,645.82 0.12%
CAIRN ENERGY PLC 'B74CDH8 39,706 164,897.53 0.09%
STANDARD CHARTERED PLC '0408284 5,946 153,804.04 0.09%
AMADA CO LTD '6022105 23,000 151,914.49 0.09%
FAST RETAILING CO LTD '6332439 48 15,280.15 0.01%
NTN CORP '6651189 5,300 14,149.12 0.01%
SANLAM LTD 'B0L6750 2,531 13,015.78 0.01%
ATLAS COPCO AB A SHS 'B1QGR41 440 12,519.22 0.01%
MARKS + SPENCER GROUP PLC '3127489 1,781 10,547.01 0.01%
HONDA MOTOR CO LTD '6435145 260 9,955.33 0.01%
HENNES + MAURITZ AB B SHS '5687431 277 9,926.33 0.01%
BYD CO LTD H '6536651 3,000 9,642.33 0.01%
TORAY INDUSTRIES INC '6897143 1,394 9,429.74 0.01%
SKF AB B SHARES 'B1Q3J35 385 9,408.87 0.01%
ELPIDA MEMORY INC 'B035F62 126,200 0.00 0.00%
IRISH BANK RESOLUTION CORP 'B076LH4 138,674 0.00 0.00%
Total Market Value: $174,204,592.30